| 1 ПЕРИОД |
|---|
| Время | Игроки | Команда | Событие |
|---|
| 15.39 | 39. Баландин Михаил (10. Волков Константин, 19. Кокарев Денис) | ОХК Динамо | изменение счета - 0 : 1, в равных составах |
| 16.02 | 13. Колник Юрай (77. Штрбак Мартин, 87. Комаров Леонид) | ОХК Динамо | изменение счета - 0 : 2, в равных составах |
| 18.48 | 13. Колник Юрай | ОХК Динамо | удаление - подножка (2 мин.) |
| 2 ПЕРИОД |
|---|
| Время | Игроки | Команда | Событие |
|---|
| 22.49 | 72. Скачков Евгений | Ак Барс | удаление - задержка клюшкой (2 мин.) |
| 23.26 | 51. Граняк Доминик (19. Кокарев Денис) | ОХК Динамо | изменение счета - 0 : 3, в большинстве (+1) |
| 27.21 | 75. Панин Григорий | Ак Барс | удаление - задержка клюшкой (2 мин.) |
| 29.51 | 16. Горбунов Владимир | ОХК Динамо | удаление - атака игрока не владеющего шайбой (2 мин.) |
| 31.48 | 25. Зарипов Данис | Ак Барс | удаление - атака игрока не владеющего шайбой (2 мин.) |
| 36.54 | 82. Медведев Евгений | Ак Барс | удаление - задержка клюшки соперника (2 мин.) |
| 3 ПЕРИОД |
|---|
| Время | Игроки | Команда | Событие |
|---|
| 41.38 | 10. Песонен Янне | Ак Барс | удаление - грубость (2 мин.) |
| 41.38 | 4. Бойков Александр | ОХК Динамо | удаление - грубость (2 мин.) |
| 46.06 | 10. Песонен Янне (26. Иммонен Ярко, 18. Хосса Марцел) | Ак Барс | изменение счета - 1 : 3, в равных составах |
| 50.44 | 13. Лемтюгов Николай | Ак Барс | удаление - задержка клюшки соперника (2 мин.) |
| 51.52 | 87. Комаров Леонид | ОХК Динамо | удаление - задержка клюшкой (2 мин.) |
| 55.36 | 4. Бойков Александр | ОХК Динамо | удаление - удар локтем (2 мин.) |