Standings
Для удобства просмотра таблицы рекомендуется повернуть телефон в ландшафтный режим экрана
№ | Team | GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | GF-GA | GD | P | %P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ak Bars (Kazan) | 49 | 28 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 159-106 | +53 | 76 | 77.55 |
2 | Avangard (Omsk) | 48 | 25 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 141-113 | +28 | 64 | 66.67 |
3 | Metallurg (Magnitogorsk) | 48 | 25 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 131-114 | +17 | 63 | 65.62 |
4 | Salavat Yulaev (Ufa) | 50 | 21 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | 150-130 | +20 | 63 | 63.00 |
5 | Avtomobilist (Yekaterinburg) | 49 | 21 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 130-121 | +9 | 59 | 60.20 |
6 | Traktor (Chelyabinsk) | 48 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 124-112 | +12 | 57 | 59.38 |
7 | Торпедо (Нижегородская обл.) | 49 | 19 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | 143-139 | +4 | 56 | 57.14 |
8 | Barys (Nur-Sultan) | 46 | 16 | 6 | 3 | 2 | 3 | 16 | 112-118 | -6 | 55 | 59.78 |
9 | Sibir (Novosibirsk region) | 49 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 | 115-131 | -16 | 44 | 44.90 |
10 | Amur (Khabarovsk) | 48 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 26 | 117-143 | -26 | 40 | 41.67 |
11 | Neftekhimik (Nizhnekamsk) | 48 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 110-176 | -66 | 32 | 33.33 |
12 | Red Star Kunlun (Beijing) | 46 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 27 | 110-163 | -53 | 30 | 32.61 |
Примечание:
- GP - Games Played
- W - Wins
- OTW - Overtime Wins
- SOW - Shootout Wins
- SOL - Shootout Losses
- OTL - поражения в овертайме
- L - Losses
- GF-GA - Goals For - Goals Against
- GD - Goal Difference
- P - Points
- %P - Point Percentage